| Rozměry střešního boxu Délka x Šířka x Výška (cm) | 190 x 67 x 36 |
| Váha Boxu + Nosnost Boxu = Max. zatížení střechy (kg) | 75+15=90 |
| Počet párů lyží / snowbordů | 5 / 4 |
| Maximální délka lyží (cm) | 180 |
| Objem v Litrech | 310 |
| Upevnění k příčným nosičům | |
Boxy na střechu
Název
Katalogové číslo
Parametry
Katalogové číslo
Detail
NPB2207CC
Rozměry střešního boxu Délka x Šířka x Výška (cm)
190 x 67 x 36
Váha Boxu + Nosnost Boxu = Max. zatížení střechy (kg)
75+15=90
Počet párů lyží / snowbordů
5 / 4
Katalogové číslo
Detail
NPB2207CC
Katalogové číslo
Detail
NPB2205CC
Rozměry střešního boxu Délka x Šířka x Výška (cm)
190 x 67 x 36
Váha Boxu + Nosnost Boxu = Max. zatížení střechy (kg)
75+15=90
Počet párů lyží / snowbordů
5 / 4
Katalogové číslo
Detail
NPB2205CC
| Rozměry střešního boxu Délka x Šířka x Výška (cm) | 190 x 67 x 36 |
| Váha Boxu + Nosnost Boxu = Max. zatížení střechy (kg) | 75+15=90 |
| Počet párů lyží / snowbordů | 5 / 4 |
| Maximální délka lyží (cm) | 180 |
| Objem v Litrech | 310 |
| Upevnění k příčným nosičům | |
| Běžná cena: | 295,00 EUR | s DPH | 356,95 EUR |
356,95
EUR
vč. DPH
Dočasně není dostupné
Dočasně není dostupné
Katalogové číslo
Detail
TH 635100
Rozměry střešního boxu Délka x Šířka x Výška (cm)
139 x 90 x 39
Váha Boxu + Nosnost Boxu = Max. zatížení střechy (kg)
75+14,3=89,3
Počet párů lyží / snowbordů
Neudává se
Katalogové číslo
Detail
TH 635100
| Rozměry střešního boxu Délka x Šířka x Výška (cm) | 139 x 90 x 39 |
| Váha Boxu + Nosnost Boxu = Max. zatížení střechy (kg) | 75+14,3=89,3 |
| Počet párů lyží / snowbordů | Neudává se |
| Maximální délka lyží (cm) | Neudává se |
| Objem v Litrech | 300 |
| Upevnění k příčným nosičům | Rychloupínací systém POWER CLICK |
| Běžná cena: | 333,97 EUR | s DPH | 404,10 EUR |
404,10
EUR
vč. DPH
Dočasně není dostupné
Dočasně není dostupné
Katalogové číslo
Detail
P10610
Rozměry střešního boxu Délka x Šířka x Výška (cm)
190 x 67 x 36
Váha Boxu + Nosnost Boxu = Max. zatížení střechy (kg)
75+15=90
Počet párů lyží / snowbordů
5 / 4
Katalogové číslo
Detail
P10610
| Rozměry střešního boxu Délka x Šířka x Výška (cm) | 190 x 67 x 36 |
| Váha Boxu + Nosnost Boxu = Max. zatížení střechy (kg) | 75+15=90 |
| Počet párů lyží / snowbordů | 5 / 4 |
| Maximální délka lyží (cm) | 180 |
| Objem v Litrech | 310 |
| Upevnění k příčným nosičům | |
| Běžná cena: | 4,09 EUR | s DPH | 4,95 EUR |
4,95
EUR
vč. DPH
Dočasně není dostupné
Dočasně není dostupné
Katalogové číslo
Detail
NPB2203CC
Rozměry střešního boxu Délka x Šířka x Výška (cm)
190 x 67 x 36
Váha Boxu + Nosnost Boxu = Max. zatížení střechy (kg)
75+15=90
Počet párů lyží / snowbordů
5 / 4
Katalogové číslo
Detail
NPB2203CC
| Rozměry střešního boxu Délka x Šířka x Výška (cm) | 190 x 67 x 36 |
| Váha Boxu + Nosnost Boxu = Max. zatížení střechy (kg) | 75+15=90 |
| Počet párů lyží / snowbordů | 5 / 4 |
| Maximální délka lyží (cm) | 180 |
| Objem v Litrech | 310 |
| Upevnění k příčným nosičům | |
| Běžná cena: | 326,66 EUR | s DPH | 395,26 EUR |
395,26
EUR
vč. DPH
Dočasně není dostupné
Dočasně není dostupné
Katalogové číslo
Detail
NPB2202C
Rozměry střešního boxu Délka x Šířka x Výška (cm)
190 x 67 x 36
Váha Boxu + Nosnost Boxu = Max. zatížení střechy (kg)
75+15=90
Počet párů lyží / snowbordů
5 / 4
Katalogové číslo
Detail
NPB2202C
| Rozměry střešního boxu Délka x Šířka x Výška (cm) | 190 x 67 x 36 |
| Váha Boxu + Nosnost Boxu = Max. zatížení střechy (kg) | 75+15=90 |
| Počet párů lyží / snowbordů | 5 / 4 |
| Maximální délka lyží (cm) | 180 |
| Objem v Litrech | 310 |
| Upevnění k příčným nosičům | U-profil 90 mm |
| Běžná cena: | 210,59 EUR | s DPH | 254,81 EUR |
254,81
EUR
vč. DPH
Dočasně není dostupné
Dočasně není dostupné
Katalogové číslo
Detail
TH 612900
Rozměry střešního boxu Délka x Šířka x Výška (cm)
235 x 94 x 35
Váha Boxu + Nosnost Boxu = Max. zatížení střechy (kg)
75+22=97
Počet párů lyží / snowbordů
5 - 7 / 3 - 5
Katalogové číslo
Detail
TH 612900
| Rozměry střešního boxu Délka x Šířka x Výška (cm) | 235 x 94 x 35 |
| Váha Boxu + Nosnost Boxu = Max. zatížení střechy (kg) | 75+22=97 |
| Počet párů lyží / snowbordů | 5 - 7 / 3 - 5 |
| Maximální délka lyží (cm) | 205 |
| Objem v Litrech | 430 |
| Upevnění k příčným nosičům | Bezpečnostní - rychloupínací systém POWER CLICK |
| Běžná cena: | 0,45 EUR | s DPH | 0,54 EUR |
0,54
EUR
vč. DPH
Dočasně není dostupné
Dočasně není dostupné
Katalogové číslo
Detail
TH 603500
Rozměry střešního boxu Délka x Šířka x Výška (cm)
190 x 50 x 30
Váha Boxu + Nosnost Boxu = Max. zatížení střechy (kg)
50+11=66
Počet párů lyží / snowbordů
3 - 4 / 2 - 3
Katalogové číslo
Detail
TH 603500
| Rozměry střešního boxu Délka x Šířka x Výška (cm) | 190 x 50 x 30 |
| Váha Boxu + Nosnost Boxu = Max. zatížení střechy (kg) | 50+11=66 |
| Počet párů lyží / snowbordů | 3 - 4 / 2 - 3 |
| Maximální délka lyží (cm) | Neudává se |
| Objem v Litrech | 260 |
| Upevnění k příčným nosičům | Bezpečnostní Rychloupínací systém Easy SNAP |
| Běžná cena: | 0,45 EUR | s DPH | 0,54 EUR |
0,54
EUR
vč. DPH
Dočasně není dostupné
Dočasně není dostupné
Katalogové číslo
Detail
TH 631652
Rozměry střešního boxu Délka x Šířka x Výška (cm)
190 x 63 x 39
Váha Boxu + Nosnost Boxu = Max. zatížení střechy (kg)
50+13=63
Počet párů lyží / snowbordů
6 / 4
Katalogové číslo
Detail
TH 631652
| Rozměry střešního boxu Délka x Šířka x Výška (cm) | 190 x 63 x 39 |
| Váha Boxu + Nosnost Boxu = Max. zatížení střechy (kg) | 50+13=63 |
| Počet párů lyží / snowbordů | 6 / 4 |
| Maximální délka lyží (cm) | 175 |
| Objem v Litrech | 310 |
| Upevnění k příčným nosičům | Bezpečnostní Rychloupínací systém Easy SNAP |
| Běžná cena: | 0,45 EUR | s DPH | 0,54 EUR |
0,54
EUR
vč. DPH
Dočasně není dostupné
Dočasně není dostupné
Katalogové číslo
Detail
TH 634200
Rozměry střešního boxu Délka x Šířka x Výška (cm)
175 x 82 x 45
Váha Boxu + Nosnost Boxu = Max. zatížení střechy (kg)
50+13=63
Počet párů lyží / snowbordů
4 - 6 / 3 - 4
Katalogové číslo
Detail
TH 634200
| Rozměry střešního boxu Délka x Šířka x Výška (cm) | 175 x 82 x 45 |
| Váha Boxu + Nosnost Boxu = Max. zatížení střechy (kg) | 50+13=63 |
| Počet párů lyží / snowbordů | 4 - 6 / 3 - 4 |
| Maximální délka lyží (cm) | Neudává se |
| Objem v Litrech | 400 |
| Upevnění k příčným nosičům | Rychloupínací systém FAST CLICK |
| Běžná cena: | 0,45 EUR | s DPH | 0,54 EUR |
0,54
EUR
vč. DPH
Dočasně není dostupné
Dočasně není dostupné
Katalogové číslo
Detail
TH 634800
Rozměry střešního boxu Délka x Šířka x Výška (cm)
196 x 78 x 43
Váha Boxu + Nosnost Boxu = Max. zatížení střechy (kg)
50+15=65
Počet párů lyží / snowbordů
4 - 6 / 3 - 4
Katalogové číslo
Detail
TH 634800
| Rozměry střešního boxu Délka x Šířka x Výška (cm) | 196 x 78 x 43 |
| Váha Boxu + Nosnost Boxu = Max. zatížení střechy (kg) | 50+15=65 |
| Počet párů lyží / snowbordů | 4 - 6 / 3 - 4 |
| Maximální délka lyží (cm) | Neudává se |
| Objem v Litrech | 420 |
| Upevnění k příčným nosičům | Bezpečnostní Rychloupínací systém Easy SNAP |
| Běžná cena: | 386,73 EUR | s DPH | 467,94 EUR |
467,94
EUR
vč. DPH
Dočasně není dostupné
Dočasně není dostupné
Katalogové číslo
Detail
TH 635600
Rozměry střešního boxu Délka x Šířka x Výška (cm)
190 x 63 x 43
Váha Boxu + Nosnost Boxu = Max. zatížení střechy (kg)
75+14,7=89,7
Počet párů lyží / snowbordů
3 - 5 / 3 - 4
Katalogové číslo
Detail
TH 635600
| Rozměry střešního boxu Délka x Šířka x Výška (cm) | 190 x 63 x 43 |
| Váha Boxu + Nosnost Boxu = Max. zatížení střechy (kg) | 75+14,7=89,7 |
| Počet párů lyží / snowbordů | 3 - 5 / 3 - 4 |
| Maximální délka lyží (cm) | 175 |
| Objem v Litrech | 300 |
| Upevnění k příčným nosičům | Bezpečnostní - rychloupínací systém POWER CLICK |
| Běžná cena: | 369,16 EUR | s DPH | 446,68 EUR |
446,68
EUR
vč. DPH
Dočasně není dostupné
Dočasně není dostupné
Katalogové číslo
Detail
TH 629800
Rozměry střešního boxu Délka x Šířka x Výška (cm)
215 x 91 x 44
Váha Boxu + Nosnost Boxu = Max. zatížení střechy (kg)
75+23=98
Počet párů lyží / snowbordů
5 - 7 / 3 - 5
Katalogové číslo
Detail
TH 629800
| Rozměry střešního boxu Délka x Šířka x Výška (cm) | 215 x 91 x 44 |
| Váha Boxu + Nosnost Boxu = Max. zatížení střechy (kg) | 75+23=98 |
| Počet párů lyží / snowbordů | 5 - 7 / 3 - 5 |
| Maximální délka lyží (cm) | 200 |
| Objem v Litrech | 500 |
| Upevnění k příčným nosičům | Bezpečnostní - rychloupínací systém POWER CLICK |
| Běžná cena: | 580,14 EUR | s DPH | 701,97 EUR |
701,97
EUR
vč. DPH
Dočasně není dostupné
Dočasně není dostupné
Katalogové číslo
Detail
TH 635200
Rozměry střešního boxu Délka x Šířka x Výška (cm)
175 x 82 x 46
Váha Boxu + Nosnost Boxu = Max. zatížení střechy (kg)
75+16,4=91,4
Počet párů lyží / snowbordů
Neudává se
Katalogové číslo
Detail
TH 635200
| Rozměry střešního boxu Délka x Šířka x Výška (cm) | 175 x 82 x 46 |
| Váha Boxu + Nosnost Boxu = Max. zatížení střechy (kg) | 75+16,4=91,4 |
| Počet párů lyží / snowbordů | Neudává se |
| Maximální délka lyží (cm) | 155 |
| Objem v Litrech | 400 |
| Upevnění k příčným nosičům | Rychloupínací systém POWER CLICK |
| Běžná cena: | 421,91 EUR | s DPH | 510,51 EUR |
510,51
EUR
vč. DPH
Dočasně není dostupné
Dočasně není dostupné
Katalogové číslo
Detail
TH 635700
Rozměry střešního boxu Délka x Šířka x Výška (cm)
190 x 84 x 46
Váha Boxu + Nosnost Boxu = Max. zatížení střechy (kg)
75+18,7=93,7
Počet párů lyží / snowbordů
5 - 7 / 3 - 5
Katalogové číslo
Detail
TH 635700
| Rozměry střešního boxu Délka x Šířka x Výška (cm) | 190 x 84 x 46 |
| Váha Boxu + Nosnost Boxu = Max. zatížení střechy (kg) | 75+18,7=93,7 |
| Počet párů lyží / snowbordů | 5 - 7 / 3 - 5 |
| Maximální délka lyží (cm) | 175 |
| Objem v Litrech | 450 |
| Upevnění k příčným nosičům | Rychloupínací systém POWER CLICK |
| Běžná cena: | 457,05 EUR | s DPH | 553,03 EUR |
553,03
EUR
vč. DPH
Dočasně není dostupné
Dočasně není dostupné
Katalogové číslo
Detail
TH 635800
Rozměry střešního boxu Délka x Šířka x Výška (cm)
210 x 86 x 44
Váha Boxu + Nosnost Boxu = Max. zatížení střechy (kg)
75+21,3=96,3
Počet párů lyží / snowbordů
5 - 7 / 3 - 5
Katalogové číslo
Detail
TH 635800
| Rozměry střešního boxu Délka x Šířka x Výška (cm) | 210 x 86 x 44 |
| Váha Boxu + Nosnost Boxu = Max. zatížení střechy (kg) | 75+21,3=96,3 |
| Počet párů lyží / snowbordů | 5 - 7 / 3 - 5 |
| Maximální délka lyží (cm) | 195 |
| Objem v Litrech | 500 |
| Upevnění k příčným nosičům | Rychloupínací systém POWER CLICK |
| Běžná cena: | 492,20 EUR | s DPH | 595,56 EUR |
595,56
EUR
vč. DPH
Dočasně není dostupné
Dočasně není dostupné
Katalogové číslo
Detail
TH 635500
Rozměry střešního boxu Délka x Šířka x Výška (cm)
230 x 70 x 43
Váha Boxu + Nosnost Boxu = Max. zatížení střechy (kg)
75+19,4=94,4
Počet párů lyží / snowbordů
3 - 5 / 3 - 4
Katalogové číslo
Detail
TH 635500
| Rozměry střešního boxu Délka x Šířka x Výška (cm) | 230 x 70 x 43 |
| Váha Boxu + Nosnost Boxu = Max. zatížení střechy (kg) | 75+19,4=94,4 |
| Počet párů lyží / snowbordů | 3 - 5 / 3 - 4 |
| Maximální délka lyží (cm) | 215 |
| Objem v Litrech | 420 |
| Upevnění k příčným nosičům | Bezpečnostní - rychloupínací systém POWER CLICK |
| Běžná cena: | 492,20 EUR | s DPH | 595,56 EUR |
595,56
EUR
vč. DPH
Dočasně není dostupné
Dočasně není dostupné
Katalogové číslo
Detail
TH 629601
Rozměry střešního boxu Délka x Šířka x Výška (cm)
189 x 67 x 43
Váha Boxu + Nosnost Boxu = Max. zatížení střechy (kg)
75+16=91
Počet párů lyží / snowbordů
3 - 5 / 3 - 4
Katalogové číslo
Detail
TH 629601
| Rozměry střešního boxu Délka x Šířka x Výška (cm) | 189 x 67 x 43 |
| Váha Boxu + Nosnost Boxu = Max. zatížení střechy (kg) | 75+16=91 |
| Počet párů lyží / snowbordů | 3 - 5 / 3 - 4 |
| Maximální délka lyží (cm) | 175 |
| Objem v Litrech | 300 |
| Upevnění k příčným nosičům | Bezpečnostní - rychloupínací systém POWER CLICK |
| Běžná cena: | 457,05 EUR | s DPH | 553,03 EUR |
553,03
EUR
vč. DPH
Dočasně není dostupné
Dočasně není dostupné
Katalogové číslo
Detail
TH 629600
Rozměry střešního boxu Délka x Šířka x Výška (cm)
189 x 67 x 43
Váha Boxu + Nosnost Boxu = Max. zatížení střechy (kg)
75+16=91
Počet párů lyží / snowbordů
3 - 5 / 3 - 4
Katalogové číslo
Detail
TH 629600
| Rozměry střešního boxu Délka x Šířka x Výška (cm) | 189 x 67 x 43 |
| Váha Boxu + Nosnost Boxu = Max. zatížení střechy (kg) | 75+16=91 |
| Počet párů lyží / snowbordů | 3 - 5 / 3 - 4 |
| Maximální délka lyží (cm) | 175 |
| Objem v Litrech | 300 |
| Upevnění k příčným nosičům | Bezpečnostní - rychloupínací systém POWER CLICK |
| Běžná cena: | 457,05 EUR | s DPH | 553,03 EUR |
553,03
EUR
vč. DPH
Dočasně není dostupné
Dočasně není dostupné
Katalogové číslo
Detail
TH 629201
Rozměry střešního boxu Délka x Šířka x Výška (cm)
175 x 86 x 46
Váha Boxu + Nosnost Boxu = Max. zatížení střechy (kg)
75+18=93
Počet párů lyží / snowbordů
0 / 3 - 4
Katalogové číslo
Detail
TH 629201
| Rozměry střešního boxu Délka x Šířka x Výška (cm) | 175 x 86 x 46 |
| Váha Boxu + Nosnost Boxu = Max. zatížení střechy (kg) | 75+18=93 |
| Počet párů lyží / snowbordů | 0 / 3 - 4 |
| Maximální délka lyží (cm) | 155 |
| Objem v Litrech | 400 |
| Upevnění k příčným nosičům | Bezpečnostní - rychloupínací systém POWER CLICK |
| Běžná cena: | 492,20 EUR | s DPH | 595,56 EUR |
595,56
EUR
vč. DPH
Dočasně není dostupné
Dočasně není dostupné
Katalogové číslo
Detail
TH 629200
Rozměry střešního boxu Délka x Šířka x Výška (cm)
175 x 86 x 46
Váha Boxu + Nosnost Boxu = Max. zatížení střechy (kg)
75+18=93
Počet párů lyží / snowbordů
0 / 3 - 4
Katalogové číslo
Detail
TH 629200
| Rozměry střešního boxu Délka x Šířka x Výška (cm) | 175 x 86 x 46 |
| Váha Boxu + Nosnost Boxu = Max. zatížení střechy (kg) | 75+18=93 |
| Počet párů lyží / snowbordů | 0 / 3 - 4 |
| Maximální délka lyží (cm) | 155 |
| Objem v Litrech | 400 |
| Upevnění k příčným nosičům | Rychloupínací systém POWER CLICK |
| Běžná cena: | 492,20 EUR | s DPH | 595,56 EUR |
595,56
EUR
vč. DPH
Dočasně není dostupné
Dočasně není dostupné
Katalogové číslo
Detail
TH 629701
Rozměry střešního boxu Délka x Šířka x Výška (cm)
195 x 89 x 39
Váha Boxu + Nosnost Boxu = Max. zatížení střechy (kg)
75+20=95
Počet párů lyží / snowbordů
5 - 7 / 3 - 5
Katalogové číslo
Detail
TH 629701
| Rozměry střešního boxu Délka x Šířka x Výška (cm) | 195 x 89 x 39 |
| Váha Boxu + Nosnost Boxu = Max. zatížení střechy (kg) | 75+20=95 |
| Počet párů lyží / snowbordů | 5 - 7 / 3 - 5 |
| Maximální délka lyží (cm) | 180 |
| Objem v Litrech | 450 |
| Upevnění k příčným nosičům | Rychloupínací systém POWER CLICK |
| Běžná cena: | 544,95 EUR | s DPH | 659,39 EUR |
659,39
EUR
vč. DPH
Dočasně není dostupné
Dočasně není dostupné
Katalogové číslo
Detail
TH 629700
Rozměry střešního boxu Délka x Šířka x Výška (cm)
195 x 89 x 39
Váha Boxu + Nosnost Boxu = Max. zatížení střechy (kg)
75+20=95
Počet párů lyží / snowbordů
5 - 7 / 3 - 5
Katalogové číslo
Detail
TH 629700
| Rozměry střešního boxu Délka x Šířka x Výška (cm) | 195 x 89 x 39 |
| Váha Boxu + Nosnost Boxu = Max. zatížení střechy (kg) | 75+20=95 |
| Počet párů lyží / snowbordů | 5 - 7 / 3 - 5 |
| Maximální délka lyží (cm) | 180 |
| Objem v Litrech | 450 |
| Upevnění k příčným nosičům | Rychloupínací systém POWER CLICK |
| Běžná cena: | 544,95 EUR | s DPH | 659,39 EUR |
659,39
EUR
vč. DPH
Dočasně není dostupné
Dočasně není dostupné
Katalogové číslo
Detail
TH 629801
Rozměry střešního boxu Délka x Šířka x Výška (cm)
215 x 91 x 44
Váha Boxu + Nosnost Boxu = Max. zatížení střechy (kg)
75+23=98
Počet párů lyží / snowbordů
5 - 7 / 3 - 5
Katalogové číslo
Detail
TH 629801
| Rozměry střešního boxu Délka x Šířka x Výška (cm) | 215 x 91 x 44 |
| Váha Boxu + Nosnost Boxu = Max. zatížení střechy (kg) | 75+23=98 |
| Počet párů lyží / snowbordů | 5 - 7 / 3 - 5 |
| Maximální délka lyží (cm) | 200 |
| Objem v Litrech | 500 |
| Upevnění k příčným nosičům | Bezpečnostní - rychloupínací systém POWER CLICK |
| Běžná cena: | 580,14 EUR | s DPH | 701,97 EUR |
701,97
EUR
vč. DPH
Dočasně není dostupné
Dočasně není dostupné
Katalogové číslo
Detail
TH 629901
Rozměry střešního boxu Délka x Šířka x Výška (cm)
233 x 95 x 47
Váha Boxu + Nosnost Boxu = Max. zatížení střechy (kg)
75+25=100
Počet párů lyží / snowbordů
5 - 7 / 3 - 5
Katalogové číslo
Detail
TH 629901
| Rozměry střešního boxu Délka x Šířka x Výška (cm) | 233 x 95 x 47 |
| Váha Boxu + Nosnost Boxu = Max. zatížení střechy (kg) | 75+25=100 |
| Počet párů lyží / snowbordů | 5 - 7 / 3 - 5 |
| Maximální délka lyží (cm) | 215 |
| Objem v Litrech | 610 |
| Upevnění k příčným nosičům | Bezpečnostní - rychloupínací systém POWER CLICK |
| Běžná cena: | 738,36 EUR | s DPH | 893,42 EUR |
893,42
EUR
vč. DPH
Dočasně není dostupné
Dočasně není dostupné
Katalogové číslo
Detail
TH 629900
Rozměry střešního boxu Délka x Šířka x Výška (cm)
233 x 95 x 47
Váha Boxu + Nosnost Boxu = Max. zatížení střechy (kg)
75+25=100
Počet párů lyží / snowbordů
5 - 7 / 3 - 5
Katalogové číslo
Detail
TH 629900
| Rozměry střešního boxu Délka x Šířka x Výška (cm) | 233 x 95 x 47 |
| Váha Boxu + Nosnost Boxu = Max. zatížení střechy (kg) | 75+25=100 |
| Počet párů lyží / snowbordů | 5 - 7 / 3 - 5 |
| Maximální délka lyží (cm) | 215 |
| Objem v Litrech | 610 |
| Upevnění k příčným nosičům | Bezpečnostní - rychloupínací systém POWER CLICK |
| Běžná cena: | 738,36 EUR | s DPH | 893,42 EUR |
893,42
EUR
vč. DPH
Dočasně není dostupné
Dočasně není dostupné
Katalogové číslo
Detail
TH 629501
Rozměry střešního boxu Délka x Šířka x Výška (cm)
232 x 95 x 35
Váha Boxu + Nosnost Boxu = Max. zatížení střechy (kg)
75+25=100
Počet párů lyží / snowbordů
5 - 7 / 3 - 5
Katalogové číslo
Detail
TH 629501
| Rozměry střešního boxu Délka x Šířka x Výška (cm) | 232 x 95 x 35 |
| Váha Boxu + Nosnost Boxu = Max. zatížení střechy (kg) | 75+25=100 |
| Počet párů lyží / snowbordů | 5 - 7 / 3 - 5 |
| Maximální délka lyží (cm) | 215 |
| Objem v Litrech | 450 |
| Upevnění k příčným nosičům | Bezpečnostní - rychloupínací systém POWER CLICK |
| Běžná cena: | 738,36 EUR | s DPH | 893,42 EUR |
893,42
EUR
vč. DPH
Dočasně není dostupné
Dočasně není dostupné
Katalogové číslo
Detail
TH 629500
Rozměry střešního boxu Délka x Šířka x Výška (cm)
232 x 95 x 35
Váha Boxu + Nosnost Boxu = Max. zatížení střechy (kg)
75+25=100
Počet párů lyží / snowbordů
5 - 7 / 3 - 5
Katalogové číslo
Detail
TH 629500
| Rozměry střešního boxu Délka x Šířka x Výška (cm) | 232 x 95 x 35 |
| Váha Boxu + Nosnost Boxu = Max. zatížení střechy (kg) | 75+25=100 |
| Počet párů lyží / snowbordů | 5 - 7 / 3 - 5 |
| Maximální délka lyží (cm) | 215 |
| Objem v Litrech | 450 |
| Upevnění k příčným nosičům | Bezpečnostní - rychloupínací systém POWER CLICK |
| Běžná cena: | 738,36 EUR | s DPH | 893,42 EUR |
893,42
EUR
vč. DPH
Dočasně není dostupné
Dočasně není dostupné
Katalogové číslo
Detail
NENÍ
Rozměry střešního boxu Délka x Šířka x Výška (cm)
218 x 94 x 40
Váha Boxu + Nosnost Boxu = Max. zatížení střechy (kg)
75+30=105
Počet párů lyží / snowbordů
Katalogové číslo
Detail
NENÍ
| Rozměry střešního boxu Délka x Šířka x Výška (cm) | 218 x 94 x 40 |
| Váha Boxu + Nosnost Boxu = Max. zatížení střechy (kg) | 75+30=105 |
| Počet párů lyží / snowbordů | |
| Maximální délka lyží (cm) | 200 |
| Objem v Litrech | 470 |
| Upevnění k příčným nosičům | Bezpečnostní - rychloupínací systém POWER CLICK |
| Běžná cena: | 1 160,27 EUR | s DPH | 1 403,93 EUR |
1 403,93
EUR
vč. DPH
Dočasně není dostupné
Dočasně není dostupné
Katalogové číslo
Detail
TH 613701
Rozměry střešního boxu Délka x Šířka x Výška (cm)
231,5 x 88,5 x 35,5
Váha Boxu + Nosnost Boxu = Max. zatížení střechy (kg)
75+30=105
Počet párů lyží / snowbordů
4 - 6 / 3 - 5
Katalogové číslo
Detail
TH 613701
| Rozměry střešního boxu Délka x Šířka x Výška (cm) | 231,5 x 88,5 x 35,5 |
| Váha Boxu + Nosnost Boxu = Max. zatížení střechy (kg) | 75+30=105 |
| Počet párů lyží / snowbordů | 4 - 6 / 3 - 5 |
| Maximální délka lyží (cm) | 205 |
| Objem v Litrech | 430 |
| Upevnění k příčným nosičům | Rychloupínací systém POWER CLICK |
| Běžná cena: | 1 406,39 EUR | s DPH | 1 701,73 EUR |
1 701,73
EUR
vč. DPH
Dočasně není dostupné
Dočasně není dostupné
Chcete mít stálou slevu? Zaregistrujte se
Registrovat
Certifikovaná Montážní a Partnerská místa
Vyhledat