- Značka vozu: Toyota
- Model: Corolla
- Karoserie: Hatchback
- Rok výroby: 07/1997->2002
- Kód vozu: E11
Chci Tažné zařízení pro Toyota Corolla Hatchback
Chci Elektro přípojka pro Toyota Corolla Hatchback
Chci Nosič kol na TZ pro Toyota Corolla Hatchback
Chci Střešní box pro Toyota Corolla Hatchback
Vyberte kategorii zboží o kterou máte zájem
Přípojka pro všechny typy vozu, příprava pro tažné se nerozlišuje
Katalogové číslo: E00-016 07/1997->2002Provedení auto zásuvky | 7* pinů, 12/24 V |
6- Po montáži na vozidlo se Diagnosticky přípojka nekóduje Zjednodušená montáž bez diagnostického kódování |
|
4- Univerzální přípojka bez originálních konektorů pro připojení k vozu | |
9- Přípojka bez možností automatického odpojení PDC (couvacích senzorů a kamer Zbytečná funkce - řeší vypínač na přístrojové desce vozu viz popis výrobku |
|
8- Určená pro vozidla bez kontroly poruchy žárovek | |
Přípojka pro všechny typy vozu, příprava pro tažné se nerozlišuje
Katalogové číslo: E00-020 07/1997->2002Provedení auto zásuvky | 13*/13 pinů, 12/24 V |
6- Po montáži na vozidlo se Diagnosticky přípojka nekóduje Zjednodušená montáž bez diagnostického kódování |
|
9- Přípojka bez možností automatického odpojení PDC (couvacích senzorů a kamer Zbytečná funkce - řeší vypínač na přístrojové desce vozu viz popis výrobku |
|
8- Určená pro vozidla bez kontroly poruchy žárovek | |
Pro 3 kola - Nelze použít u vozidel se zadním plastovým spoilerem!
Katalogové číslo: CFSVC11512 07/1997->2002Použití pro | 3 kola |
Použití na | Zadní dveře a nárazník vozu |
Upevnění k příčným nosičům / Jištěné zámkem | Bez použití nářadí / NE |
Provedení nosiče | Nelze použít u vozidel se zadním plastovým spoilerem! |
Zabezpečeno proti zcizení | Pro uzamčení jízdních kol doporučujeme zakoupit lankový zámek |
Ochrana úchytu proti poškrábání kola | ANO |
Včetně zámků proti zcizení
Katalogové číslo: CFSVC001F 07/1997->2002Použití pro | 1 kolo na střechu |
Použití na | Příčné střešní nosiče |
Upevnění k příčným nosičům / Jištěné zámkem | Bez použití nářadí / ANO |
Provedení nosiče | U drážka s kyvným ramenem |
Zabezpečeno proti zcizení | ANO zámkem |
Ochrana =úchytu proti poškrábání kola | ANO |
Včetně zámků proti zcizení
Katalogové číslo: CFSVC001A 07/1997->2002Použití pro | 1 kolo na střechu |
Použití na | Příčné střešní nosiče |
Upevnění k příčným nosičům / Jištěné zámkem | Bez použití nářadí / ANO |
Provedení nosiče | U drážka s kyvným ramenem |
Zabezpečeno proti zcizení | ANO zámkem |
Ochrana =úchytu proti poškrábání kola | ANO |
Oboustranný / centrální 6-bodové zamykání
Katalogové číslo: NPB2205CC 07/1997->2002Rozměry střešního boxu Délka x Šířka x Výška (cm) | 190 x 67 x 36 |
Váha Boxu + Nosnost Boxu = Max. zatížení střechy (kg) | 75+15=90 |
Počet párů lyží / snowbordů | 5 / 4 |
Maximální délka lyží (cm) | 180 |
Objem v Litrech | 310 |
Upevnění k příčným nosičům | |
Oboustranný / centrální 3-bodové zamykání
Katalogové číslo: NPB2117CCR 07/1997->2002Rozměry střešního boxu Délka x Šířka x Výška (cm) | 205 x 84 x 35 |
Váha Boxu + Nosnost Boxu = Max. zatížení střechy (kg) | 75+19=94 |
Počet párů lyží / snowbordů | 7 / 5 |
Maximální délka lyží (cm) | 195 |
Objem v Litrech | 420 |
Upevnění k příčným nosičům | Rychloupínací systém / sada adaptérů pro |
Oboustranný / centrální 3-bodové zamykání
Katalogové číslo: NPB2115CCR 07/1997->2002Rozměry střešního boxu Délka x Šířka x Výška (cm) | 205 x 84 x 35 |
Váha Boxu + Nosnost Boxu = Max. zatížení střechy (kg) | 75+19=94 |
Počet párů lyží / snowbordů | 7 / 5 |
Maximální délka lyží (cm) | 195 |
Objem v Litrech | 420 |
Upevnění k příčným nosičům | Rychloupínací systém / sada adaptérů pro |
Oboustranný / centrální 3-bodové zamykání
Katalogové číslo: NPB2113CCR 07/1997->2002Rozměry střešního boxu Délka x Šířka x Výška (cm) | 205 x 84 x 35 |
Váha Boxu + Nosnost Boxu = Max. zatížení střechy (kg) | 75+19=94 |
Počet párů lyží / snowbordů | 7 / 5 |
Maximální délka lyží (cm) | 195 |
Objem v Litrech | 420 |
Upevnění k příčným nosičům | Rychloupínací systém / sada adaptérů pro |
Oboustranný / centrální 3-bodové zamykání
Katalogové číslo: NPB2112CCR 07/1997->2002Rozměry střešního boxu Délka x Šířka x Výška (cm) | 205 x 84 x 35 |
Váha Boxu + Nosnost Boxu = Max. zatížení střechy (kg) | 75+19=94 |
Počet párů lyží / snowbordů | 7 / 5 |
Maximální délka lyží (cm) | 195 |
Objem v Litrech | 420 |
Upevnění k příčným nosičům | Rychloupínací systém / sada adaptérů pro |
Oboustranný / centrální 6-bodové zamykání
Katalogové číslo: NPB2127CCR 07/1997->2002Rozměry střešního boxu Délka x Šířka x Výška (cm) | 205 x 84 x 35 |
Váha Boxu + Nosnost Boxu = Max. zatížení střechy (kg) | 75+21=96 |
Počet párů lyží / snowbordů | 7 / 5 |
Maximální délka lyží (cm) | 195 |
Objem v Litrech | 420 |
Upevnění k příčným nosičům | Rychloupínací systém / sada adaptérů pro |
Oboustranný / centrální 6-bodové zamykání
Katalogové číslo: NPB2125CCR 07/1997->2002Rozměry střešního boxu Délka x Šířka x Výška (cm) | 205 x 84 x 35 |
Váha Boxu + Nosnost Boxu = Max. zatížení střechy (kg) | 75+21=96 |
Počet párů lyží / snowbordů | 7 / 5 |
Maximální délka lyží (cm) | 195 |
Objem v Litrech | 420 |
Upevnění k příčným nosičům | Rychloupínací systém / sada adaptérů pro |
Oboustranný / centrální 6-bodové zamykání
Katalogové číslo: NPB2124CCR 07/1997->2002Rozměry střešního boxu Délka x Šířka x Výška (cm) | 205 x 84 x 35 |
Váha Boxu + Nosnost Boxu = Max. zatížení střechy (kg) | 75+21=96 |
Počet párů lyží / snowbordů | 7 / 5 |
Maximální délka lyží (cm) | 195 |
Objem v Litrech | 420 |
Upevnění k příčným nosičům | Rychloupínací systém / sada adaptérů pro |
Oboustranný / centrální 6-bodové zamykání
Katalogové číslo: NPB2122CCR 07/1997->2002Rozměry střešního boxu Délka x Šířka x Výška (cm) | 205 x 84 x 35 |
Váha Boxu + Nosnost Boxu = Max. zatížení střechy (kg) | 75+21=96 |
Počet párů lyží / snowbordů | 7 / 5 |
Maximální délka lyží (cm) | 195 |
Objem v Litrech | 420 |
Upevnění k příčným nosičům | Rychloupínací systém / sada adaptérů pro |
Oboustranný / centrální 6-bodové zamykání
Katalogové číslo: P10614 07/1997->2002Rozměry střešního boxu Délka x Šířka x Výška (cm) | 205 x 84 x 35 |
Váha Boxu + Nosnost Boxu = Max. zatížení střechy (kg) | 75+21=96 |
Počet párů lyží / snowbordů | 7 / 5 |
Maximální délka lyží (cm) | 195 |
Objem v Litrech | 420 |
Upevnění k příčným nosičům | Rychloupínací systém / sada adaptérů pro |
Oboustranný / centrální 6-bodové zamykání
Katalogové číslo: NPB2207CC 07/1997->2002Rozměry střešního boxu Délka x Šířka x Výška (cm) | 190 x 67 x 36 |
Váha Boxu + Nosnost Boxu = Max. zatížení střechy (kg) | 75+15=90 |
Počet párů lyží / snowbordů | 5 / 4 |
Maximální délka lyží (cm) | 180 |
Objem v Litrech | 310 |
Upevnění k příčným nosičům | |
Oboustranný / centrální 3-bodové zamykání
Katalogové číslo: NPB2114CCR 07/1997->2002Rozměry střešního boxu Délka x Šířka x Výška (cm) | 205 x 84 x 35 |
Váha Boxu + Nosnost Boxu = Max. zatížení střechy (kg) | 75+19=94 |
Počet párů lyží / snowbordů | 7 / 5 |
Maximální délka lyží (cm) | 195 |
Objem v Litrech | 420 |
Upevnění k příčným nosičům | Rychloupínací systém / sada adaptérů pro |
Oboustranný / centrální 6-bodové zamykání
Katalogové číslo: NPB2204CC 07/1997->2002Rozměry střešního boxu Délka x Šířka x Výška (cm) | 190 x 67 x 36 |
Váha Boxu + Nosnost Boxu = Max. zatížení střechy (kg) | 75+15=90 |
Počet párů lyží / snowbordů | 5 / 4 |
Maximální délka lyží (cm) | 180 |
Objem v Litrech | 310 |
Upevnění k příčným nosičům | |
Oboustranný / centrální 6-bodové zamykání
Katalogové číslo: P10610 07/1997->2002Rozměry střešního boxu Délka x Šířka x Výška (cm) | 190 x 67 x 36 |
Váha Boxu + Nosnost Boxu = Max. zatížení střechy (kg) | 75+15=90 |
Počet párů lyží / snowbordů | 5 / 4 |
Maximální délka lyží (cm) | 180 |
Objem v Litrech | 310 |
Upevnění k příčným nosičům | |
Oboustranný / centrální 6-bodové zamykání
Katalogové číslo: NPB2203CC 07/1997->2002Rozměry střešního boxu Délka x Šířka x Výška (cm) | 190 x 67 x 36 |
Váha Boxu + Nosnost Boxu = Max. zatížení střechy (kg) | 75+15=90 |
Počet párů lyží / snowbordů | 5 / 4 |
Maximální délka lyží (cm) | 180 |
Objem v Litrech | 310 |
Upevnění k příčným nosičům | |
Jednostranný / centrální 3-bodové zamykání
Katalogové číslo: NPB2202C 07/1997->2002Rozměry střešního boxu Délka x Šířka x Výška (cm) | 190 x 67 x 36 |
Váha Boxu + Nosnost Boxu = Max. zatížení střechy (kg) | 75+15=90 |
Počet párů lyží / snowbordů | 5 / 4 |
Maximální délka lyží (cm) | 180 |
Objem v Litrech | 310 |
Upevnění k příčným nosičům | U-profil 90 mm |
Oboustranný s centrálním zámkem
Katalogové číslo: TH 612900 07/1997->2002Rozměry střešního boxu Délka x Šířka x Výška (cm) | 235 x 94 x 35 |
Váha Boxu + Nosnost Boxu = Max. zatížení střechy (kg) | 75+22=97 |
Počet párů lyží / snowbordů | 5 - 7 / 3 - 5 |
Maximální délka lyží (cm) | 205 |
Objem v Litrech | 430 |
Upevnění k příčným nosičům | Bezpečnostní - rychloupínací systém POWER CLICK |
Pravostranný s centrálním zámkem
Katalogové číslo: TH 603500 07/1997->2002Rozměry střešního boxu Délka x Šířka x Výška (cm) | 190 x 50 x 30 |
Váha Boxu + Nosnost Boxu = Max. zatížení střechy (kg) | 50+11=66 |
Počet párů lyží / snowbordů | 3 - 4 / 2 - 3 |
Maximální délka lyží (cm) | Neudává se |
Objem v Litrech | 260 |
Upevnění k příčným nosičům | Bezpečnostní Rychloupínací systém Easy SNAP |
Pravostranný s centrálním zámkem
Katalogové číslo: TH 631652 07/1997->2002Rozměry střešního boxu Délka x Šířka x Výška (cm) | 190 x 63 x 39 |
Váha Boxu + Nosnost Boxu = Max. zatížení střechy (kg) | 50+13=63 |
Počet párů lyží / snowbordů | 6 / 4 |
Maximální délka lyží (cm) | 175 |
Objem v Litrech | 310 |
Upevnění k příčným nosičům | Bezpečnostní Rychloupínací systém Easy SNAP |
Oboustranný s centrálním zámkem
Katalogové číslo: TH 634200 07/1997->2002Rozměry střešního boxu Délka x Šířka x Výška (cm) | 175 x 82 x 45 |
Váha Boxu + Nosnost Boxu = Max. zatížení střechy (kg) | 50+13=63 |
Počet párů lyží / snowbordů | 4 - 6 / 3 - 4 |
Maximální délka lyží (cm) | Neudává se |
Objem v Litrech | 400 |
Upevnění k příčným nosičům | Rychloupínací systém FAST CLICK |
Oboustranný s centrálním zámkem
Katalogové číslo: TH 634800 07/1997->2002Rozměry střešního boxu Délka x Šířka x Výška (cm) | 196 x 78 x 43 |
Váha Boxu + Nosnost Boxu = Max. zatížení střechy (kg) | 50+15=65 |
Počet párů lyží / snowbordů | 4 - 6 / 3 - 4 |
Maximální délka lyží (cm) | Neudává se |
Objem v Litrech | 420 |
Upevnění k příčným nosičům | Bezpečnostní Rychloupínací systém Easy SNAP |
Oboustranný / Centrální 3-bodový zámek
Katalogové číslo: NPB1202CCR 07/1997->2002Rozměry střešního boxu Délka x Šířka x Výška (cm) | 175 x 75 x 38 |
Váha Boxu + Nosnost Boxu = Max. zatížení střechy (kg) | 75 |
Počet párů lyží / snowbordů | Rychloupínací systém / T-adaptér |
Maximální délka lyží (cm) | 6 / 4 |
Objem v Litrech | Neudává se |
Upevnění k příčným nosičům | Neudává se |
Oboustranný / Centrální zámek
Katalogové číslo: NPB2007CCR 07/1997->2002Rozměry střešního boxu Délka x Šířka x Výška (cm) | 230 x 96 x 47 |
Váha Boxu + Nosnost Boxu = Max. zatížení střechy (kg) | 75 |
Počet párů lyží / snowbordů | Rychloupínací systém / T-adaptér |
Maximální délka lyží (cm) | 7 / 5 |
Objem v Litrech | Neudává se |
Upevnění k příčným nosičům | Neudává se |
Oboustranný / Centrální zámek
Katalogové číslo: NPB2004CCR 07/1997->2002Rozměry střešního boxu Délka x Šířka x Výška (cm) | 230 x 96 x 47 |
Váha Boxu + Nosnost Boxu = Max. zatížení střechy (kg) | 75 |
Počet párů lyží / snowbordů | Rychloupínací systém / T-adaptér |
Maximální délka lyží (cm) | 7 / 5 |
Objem v Litrech | Neudává se |
Upevnění k příčným nosičům | Neudává se |
Oboustranný / Centrální zámek
Katalogové číslo: NPB1707CCR 07/1997->2002Rozměry střešního boxu Délka x Šířka x Výška (cm) | 190 x 67 x 43 |
Váha Boxu + Nosnost Boxu = Max. zatížení střechy (kg) | 75 |
Počet párů lyží / snowbordů | Rychloupínací systém / T-adaptér |
Maximální délka lyží (cm) | 5 / 4 |
Objem v Litrech | Neudává se |
Upevnění k příčným nosičům | Neudává se |
Oboustranný / Centrální zámek
Katalogové číslo: NPB1705CCR 07/1997->2002Rozměry střešního boxu Délka x Šířka x Výška (cm) | 190 x 67 x 43 |
Váha Boxu + Nosnost Boxu = Max. zatížení střechy (kg) | 75 |
Počet párů lyží / snowbordů | Rychloupínací systém / T-adaptér |
Maximální délka lyží (cm) | 5 / 4 |
Objem v Litrech | Neudává se |
Upevnění k příčným nosičům | Neudává se |
Oboustranný / Centrální zámek
Katalogové číslo: NPB1704CCR 07/1997->2002Rozměry střešního boxu Délka x Šířka x Výška (cm) | 190 x 67 x 43 |
Váha Boxu + Nosnost Boxu = Max. zatížení střechy (kg) | 75 |
Počet párů lyží / snowbordů | Rychloupínací systém / T-adaptér |
Maximální délka lyží (cm) | 5 / 4 |
Objem v Litrech | Neudává se |
Upevnění k příčným nosičům | Neudává se |
Oboustranný / Centrální zámek
Katalogové číslo: NPB1703CCR 07/1997->2002Rozměry střešního boxu Délka x Šířka x Výška (cm) | 190 x 67 x 43 |
Váha Boxu + Nosnost Boxu = Max. zatížení střechy (kg) | 75 |
Počet párů lyží / snowbordů | Rychloupínací systém / T-adaptér |
Maximální délka lyží (cm) | 5 / 4 |
Objem v Litrech | Neudává se |
Upevnění k příčným nosičům | Neudává se |
Oboustranný / Centrální 3-bodový zámek
Katalogové číslo: NPB1305CCR 07/1997->2002Rozměry střešního boxu Délka x Šířka x Výška (cm) | 209 x 90 x 44 |
Váha Boxu + Nosnost Boxu = Max. zatížení střechy (kg) | 75 |
Počet párů lyží / snowbordů | Rychloupínací systém / T-adaptér |
Maximální délka lyží (cm) | 8 / 6 |
Objem v Litrech | Neudává se |
Upevnění k příčným nosičům | Neudává se |
Oboustranný / Centrální 3-bodový zámek
Katalogové číslo: NPB1302CCR 07/1997->2002Rozměry střešního boxu Délka x Šířka x Výška (cm) | 209 x 90 x 44 |
Váha Boxu + Nosnost Boxu = Max. zatížení střechy (kg) | 75 |
Počet párů lyží / snowbordů | Rychloupínací systém / T-adaptér |
Maximální délka lyží (cm) | 8 / 6 |
Objem v Litrech | Neudává se |
Upevnění k příčným nosičům | Neudává se |
Oboustranný / Centrální 3-bodový zámek
Katalogové číslo: NPB1205CCR 07/1997->2002Rozměry střešního boxu Délka x Šířka x Výška (cm) | 175 x 75 x 38 |
Váha Boxu + Nosnost Boxu = Max. zatížení střechy (kg) | 75 |
Počet párů lyží / snowbordů | Rychloupínací systém / T-adaptér |
Maximální délka lyží (cm) | 6 / 4 |
Objem v Litrech | Neudává se |
Upevnění k příčným nosičům | Neudává se |
Oboustranný s centrálním zámkem
Katalogové číslo: TH 635600 07/1997->2002Rozměry střešního boxu Délka x Šířka x Výška (cm) | 190 x 63 x 43 |
Váha Boxu + Nosnost Boxu = Max. zatížení střechy (kg) | 75+14,7=89,7 |
Počet párů lyží / snowbordů | 3 - 5 / 3 - 4 |
Maximální délka lyží (cm) | 175 |
Objem v Litrech | 300 |
Upevnění k příčným nosičům | Bezpečnostní - rychloupínací systém POWER CLICK |
Oboustranný / Centrální zámek
Katalogové číslo: NPB1105CCR 07/1997->2002Rozměry střešního boxu Délka x Šířka x Výška (cm) | 200 x 75 x 38 |
Váha Boxu + Nosnost Boxu = Max. zatížení střechy (kg) | 75 |
Počet párů lyží / snowbordů | Rychloupínací systém / T-adaptér |
Maximální délka lyží (cm) | 6 / 4 |
Objem v Litrech | Neudává se |
Upevnění k příčným nosičům | Neudává se |
Oboustranný / Centrální zámek
Katalogové číslo: NPB1103CCR 07/1997->2002Rozměry střešního boxu Délka x Šířka x Výška (cm) | 200 x 75 x 38 |
Váha Boxu + Nosnost Boxu = Max. zatížení střechy (kg) | 75 |
Počet párů lyží / snowbordů | Rychloupínací systém / T-adaptér |
Maximální délka lyží (cm) | 6 / 4 |
Objem v Litrech | Neudává se |
Upevnění k příčným nosičům | Neudává se |
Pravostranný / Centrální zámek
Katalogové číslo: NPB1008C 07/1997->2002Rozměry střešního boxu Délka x Šířka x Výška (cm) | 130 x 90 x 38 |
Váha Boxu + Nosnost Boxu = Max. zatížení střechy (kg) | 50 |
Počet párů lyží / snowbordů | U-profil a křídlové matice M8 |
Maximální délka lyží (cm) | Neudává se |
Objem v Litrech | Neudává se |
Upevnění k příčným nosičům | Neudává se |
Pravostranný / Centrální zámek
Katalogové číslo: NPB0602C 07/1997->2002Rozměry střešního boxu Délka x Šířka x Výška (cm) | 200 x 90 x 45 |
Váha Boxu + Nosnost Boxu = Max. zatížení střechy (kg) | 50 |
Počet párů lyží / snowbordů | U-profil a křídlové matice M8 |
Maximální délka lyží (cm) | 7 / 5 |
Objem v Litrech | Neudává se |
Upevnění k příčným nosičům | Neudává se |
Oboustranný / Centrální zámek
Katalogové číslo: NPB1803CCR 07/1997->2002Rozměry střešního boxu Délka x Šířka x Výška (cm) | 206 x 84 x 46 |
Váha Boxu + Nosnost Boxu = Max. zatížení střechy (kg) | 75 |
Počet párů lyží / snowbordů | Rychloupínací systém / T-adaptér |
Maximální délka lyží (cm) | 7 / 5 |
Objem v Litrech | Neudává se |
Upevnění k příčným nosičům | Neudává se |
Oboustranný / Centrální zámek
Katalogové číslo: NPB1702CCR 07/1997->2002Rozměry střešního boxu Délka x Šířka x Výška (cm) | 190 x 67 x 43 |
Váha Boxu + Nosnost Boxu = Max. zatížení střechy (kg) | 75 |
Počet párů lyží / snowbordů | Rychloupínací systém / T-adaptér |
Maximální délka lyží (cm) | 5 / 4 |
Objem v Litrech | Neudává se |
Upevnění k příčným nosičům | Neudává se |
Oboustranný / Centrální zámek
Katalogové číslo: NPB1902C 07/1997->2002Rozměry střešního boxu Délka x Šířka x Výška (cm) | 130 x 72 x 37 |
Váha Boxu + Nosnost Boxu = Max. zatížení střechy (kg) | 50 |
Počet párů lyží / snowbordů | Rychloupínací systém / T-adaptér |
Maximální délka lyží (cm) | Neudává se |
Objem v Litrech | Neudává se |
Upevnění k příčným nosičům | Neudává se |
Pravostranný / Centrální 2-bodový zámek
Katalogové číslo: NPB0207C 07/1997->2002Rozměry střešního boxu Délka x Šířka x Výška (cm) | 226 x 52 x 33 |
Váha Boxu + Nosnost Boxu = Max. zatížení střechy (kg) | 50 |
Počet párů lyží / snowbordů | U-profil a křídlové matice M8 |
Maximální délka lyží (cm) | 4 / 3 |
Objem v Litrech | Neudává se |
Upevnění k příčným nosičům | Neudává se |
Oboustranný / Centrální 3-bodový zámek
Katalogové číslo: NPB1502CC 07/1997->2002Rozměry střešního boxu Délka x Šířka x Výška (cm) | 200 x 59 x 36 |
Váha Boxu + Nosnost Boxu = Max. zatížení střechy (kg) | 50 |
Počet párů lyží / snowbordů | U-profil a křídlové matice M8 |
Maximální délka lyží (cm) | 4 / 3 |
Objem v Litrech | Neudává se |
Upevnění k příčným nosičům | Neudává se |
Oboustranný s centrálním zámkem
Katalogové číslo: TH 613201 07/1997->2002Rozměry střešního boxu Délka x Šířka x Výška (cm) | 212 x 88 x 33 |
Váha Boxu + Nosnost Boxu = Max. zatížení střechy (kg) | 75+29=104 |
Počet párů lyží / snowbordů | 3 - 5 / 3 - 4 |
Maximální délka lyží (cm) | 185 |
Objem v Litrech | 360 |
Upevnění k příčným nosičům | Rychloupínací systém POWER CLICK |
Oboustranný s centrálním zámkem
Katalogové číslo: TH 613200 07/1997->2002Rozměry střešního boxu Délka x Šířka x Výška (cm) | 212 x 88 x 33 |
Váha Boxu + Nosnost Boxu = Max. zatížení střechy (kg) | 75+29=104 |
Počet párů lyží / snowbordů | 3 - 5 / 3 - 4 |
Maximální délka lyží (cm) | 185 |
Objem v Litrech | 360 |
Upevnění k příčným nosičům | Bezpečnostní - rychloupínací systém POWER CLICK |
Oboustranný s centrálním zámkem
Katalogové číslo: TH 6132501 07/1997->2002Rozměry střešního boxu Délka x Šířka x Výška (cm) | 228 x 88,5 x 32 |
Váha Boxu + Nosnost Boxu = Max. zatížení střechy (kg) | 75+30=105 |
Počet párů lyží / snowbordů | 4 - 6 / 3 - 5 |
Maximální délka lyží (cm) | 200 |
Objem v Litrech | 380 |
Upevnění k příčným nosičům | Bezpečnostní - rychloupínací systém POWER CLICK |
Oboustranný s centrálním zámkem
Katalogové číslo: TH 613500 07/1997->2002Rozměry střešního boxu Délka x Šířka x Výška (cm) | 228 x 88,5 x 32 |
Váha Boxu + Nosnost Boxu = Max. zatížení střechy (kg) | 75+30=105 |
Počet párů lyží / snowbordů | 4 - 6 / 3 - 5 |
Maximální délka lyží (cm) | 200 |
Objem v Litrech | 380 |
Upevnění k příčným nosičům | Bezpečnostní - rychloupínací systém POWER CLICK |
Oboustranný s centrálním zámkem
Katalogové číslo: TH 613500 07/1997->2002Rozměry střešního boxu Délka x Šířka x Výška (cm) | 228 x 88,5 x 32 |
Váha Boxu + Nosnost Boxu = Maxi. zatížení střechy (kg) | 30+75=105 |
Počet párů lyží / snowbordů | 4 - 6 / 3 - 5 |
Maximaální délka lyží (cm) | 200 |
Objem v Litrech | 380 |
Upevnění k příčným nosičům | Bezpečnostní - rychloupínací systém POWER CLICK |
Oboustranný s centrálním zámkem
Katalogové číslo: TH 613700 07/1997->2002Rozměry střešního boxu Délka x Šířka x Výška (cm) | 231,5 x 88,5 x 35,5 |
Váha Boxu + Nosnost Boxu = Max. zatížení střechy (kg) | 75+30=105 |
Počet párů lyží / snowbordů | 4 - 6 / 3 - 5 |
Maximální délka lyží (cm) | 205 |
Objem v Litrech | 430 |
Upevnění k příčným nosičům | Rychloupínací systém POWER CLICK |
Oboustranný s centrálním zámkem
Katalogové číslo: TH 629701 07/1997->2002Rozměry střešního boxu Délka x Šířka x Výška (cm) | 195 x 89 x 39 |
Váha Boxu + Nosnost Boxu = Max. zatížení střechy (kg) | 75+20=95 |
Počet párů lyží / snowbordů | 5 - 7 / 3 - 5 |
Maximální délka lyží (cm) | 180 |
Objem v Litrech | 450 |
Upevnění k příčným nosičům | Rychloupínací systém POWER CLICK |
Oboustranný s centrálním zámkem
Katalogové číslo: TH 635100 07/1997->2002Rozměry střešního boxu Délka x Šířka x Výška (cm) | 139 x 90 x 39 |
Váha Boxu + Nosnost Boxu = Max. zatížení střechy (kg) | 75+14,3=89,3 |
Počet párů lyží / snowbordů | Neudává se |
Maximální délka lyží (cm) | Neudává se |
Objem v Litrech | 300 |
Upevnění k příčným nosičům | Rychloupínací systém POWER CLICK |
Oboustranný s centrálním zámkem
Katalogové číslo: TH 635200 07/1997->2002Rozměry střešního boxu Délka x Šířka x Výška (cm) | 175 x 82 x 46 |
Váha Boxu + Nosnost Boxu = Max. zatížení střechy (kg) | 75+16,4=91,4 |
Počet párů lyží / snowbordů | Neudává se |
Maximální délka lyží (cm) | 155 |
Objem v Litrech | 400 |
Upevnění k příčným nosičům | Rychloupínací systém POWER CLICK |
Oboustranný s centrálním zámkem
Katalogové číslo: TH 635700 07/1997->2002Rozměry střešního boxu Délka x Šířka x Výška (cm) | 190 x 84 x 46 |
Váha Boxu + Nosnost Boxu = Max. zatížení střechy (kg) | 75+18,7=93,7 |
Počet párů lyží / snowbordů | 5 - 7 / 3 - 5 |
Maximální délka lyží (cm) | 175 |
Objem v Litrech | 450 |
Upevnění k příčným nosičům | Rychloupínací systém POWER CLICK |
Oboustranný s centrálním zámkem
Katalogové číslo: TH 635800 07/1997->2002Rozměry střešního boxu Délka x Šířka x Výška (cm) | 210 x 86 x 44 |
Váha Boxu + Nosnost Boxu = Max. zatížení střechy (kg) | 75+21,3=96,3 |
Počet párů lyží / snowbordů | 5 - 7 / 3 - 5 |
Maximální délka lyží (cm) | 195 |
Objem v Litrech | 500 |
Upevnění k příčným nosičům | Rychloupínací systém POWER CLICK |
Oboustranný s centrálním zámkem
Katalogové číslo: TH 635500 07/1997->2002Rozměry střešního boxu Délka x Šířka x Výška (cm) | 230 x 70 x 43 |
Váha Boxu + Nosnost Boxu = Max. zatížení střechy (kg) | 75+19,4=94,4 |
Počet párů lyží / snowbordů | 3 - 5 / 3 - 4 |
Maximální délka lyží (cm) | 215 |
Objem v Litrech | 420 |
Upevnění k příčným nosičům | Bezpečnostní - rychloupínací systém POWER CLICK |
Oboustranný s centrálním zámkem
Katalogové číslo: TH 629601 07/1997->2002Rozměry střešního boxu Délka x Šířka x Výška (cm) | 189 x 67 x 43 |
Váha Boxu + Nosnost Boxu = Max. zatížení střechy (kg) | 75+16=91 |
Počet párů lyží / snowbordů | 3 - 5 / 3 - 4 |
Maximální délka lyží (cm) | 175 |
Objem v Litrech | 300 |
Upevnění k příčným nosičům | Bezpečnostní - rychloupínací systém POWER CLICK |
Oboustranný s centrálním zámkem
Katalogové číslo: TH 629600 07/1997->2002Rozměry střešního boxu Délka x Šířka x Výška (cm) | 189 x 67 x 43 |
Váha Boxu + Nosnost Boxu = Max. zatížení střechy (kg) | 75+16=91 |
Počet párů lyží / snowbordů | 3 - 5 / 3 - 4 |
Maximální délka lyží (cm) | 175 |
Objem v Litrech | 300 |
Upevnění k příčným nosičům | Bezpečnostní - rychloupínací systém POWER CLICK |
Oboustranný s centrálním zámkem
Katalogové číslo: TH 629201 07/1997->2002Rozměry střešního boxu Délka x Šířka x Výška (cm) | 175 x 86 x 46 |
Váha Boxu + Nosnost Boxu = Max. zatížení střechy (kg) | 75+18=93 |
Počet párů lyží / snowbordů | 0 / 3 - 4 |
Maximální délka lyží (cm) | 155 |
Objem v Litrech | 400 |
Upevnění k příčným nosičům | Bezpečnostní - rychloupínací systém POWER CLICK |
Oboustranný s centrálním zámkem
Katalogové číslo: TH 629200 07/1997->2002Rozměry střešního boxu Délka x Šířka x Výška (cm) | 175 x 86 x 46 |
Váha Boxu + Nosnost Boxu = Max. zatížení střechy (kg) | 75+18=93 |
Počet párů lyží / snowbordů | 0 / 3 - 4 |
Maximální délka lyží (cm) | 155 |
Objem v Litrech | 400 |
Upevnění k příčným nosičům | Rychloupínací systém POWER CLICK |
Oboustranný s centrálním zámkem
Katalogové číslo: TH 629700 07/1997->2002Rozměry střešního boxu Délka x Šířka x Výška (cm) | 195 x 89 x 39 |
Váha Boxu + Nosnost Boxu = Max. zatížení střechy (kg) | 75+20=95 |
Počet párů lyží / snowbordů | 5 - 7 / 3 - 5 |
Maximální délka lyží (cm) | 180 |
Objem v Litrech | 450 |
