Tažné zařízení & doporučené elektropřípojky
Daily + E6 35C<->70C od 3,5 ->
Pro vozidla: SWB/LWB do 6,5t. Van/Minibus/Classiká a dvou kabina/Pick-Up
05/1999-> 2016->
Daily + E6 35C<->70C od 3,5 ->
Pro vozidla: SWB/LWB do 6,5t. Van/Minibus/Classiká a dvou kabina/Pick-Up
05/1999-> 2016->
| Provedení tažného zařízení | Přírubový čep stavitelný |
| Max. zatížení čepu (kg) | 3500/250 |
| Výřez pro tažné zařízení není | |
| Pro auto zásuvku ze zadním vývodem vodičů | |
| Včetně typů a výbavy vozu | dvou montáže |
| Záruka na výrobek | 5 let |
| Běžná cena: | 256,05 EUR | s DPH | 309,82 EUR |
| Provedení tažného zařízení | Šroubové |
| Max. zatížení čepu (kg) | 2045/85 |
| Výřez pro tažné zařízení není | |
| SKL - pro auto zásuvku sklopnou pod nárazník vozu | |
| Včetně typů a výbavy vozu | 4x4 |
| Záruka na výrobek | 5 let |
| Běžná cena: | 156,92 EUR | s DPH | 189,87 EUR |
| Provedení tažného zařízení | Přírubový čep stavitelný |
| Max. zatížení čepu (kg) | 2800/140 |
| Výřez pro tažné zařízení není | |
| Pro auto zásuvku ze zadním vývodem vodičů | |
| Včetně typů a výbavy vozu | - |
| Záruka na výrobek | 5 let |
| Běžná cena: | 201,53 EUR | s DPH | 243,85 EUR |
Dacia Duster
Určené pro všechny typy / Včetně pohonu na LPG a 4x4 od roku výroby 2010->2018
04/2010-> 2016->
Dacia Duster
Určené pro všechny typy / Včetně pohonu na LPG a 4x4 od roku výroby 2010->2018
04/2010-> 2016->
| Provedení tažného zařízení | Šroubové |
| Max. zatížení čepu (kg) | 1500/75 |
| Výřez pro tažné není v nárazníku vidět | |
| Pro auto zásuvku ze zadním vývodem vodičů | |
| Včetně typů a výbavy vozu | Včetně 2x2 a 4x4 |
| Záruka na výrobek | 5 let |
| Běžná cena: | 144,53 EUR | s DPH | 174,88 EUR |
| Provedení tažného zařízení | Šroubové |
| Max. zatížení čepu (kg) | 1150/50 |
| Výřez je ve viditelné části nárazníku | |
| Pro auto zásuvku ze zadním vývodem vodičů | |
| Včetně typů a výbavy vozu | - |
| Záruka na výrobek | 5 let |
| Běžná cena: | 149,11 EUR | s DPH | 180,42 EUR |
| Provedení tažného zařízení | Šroubové |
| Max. zatížení čepu (kg) | 1500/75 |
| Výřez pro tažné není v nárazníku vidět | |
| Pro auto zásuvku ze zadním vývodem vodičů | |
| Včetně typů a výbavy vozu | - |
| Záruka na výrobek | 5 let |
| Běžná cena: | 156,92 EUR | s DPH | 189,87 EUR |
| Provedení tažného zařízení | Vertikální Automat |
| Max. zatížení čepu (kg) | 1200/65 |
| Výřez pro tažné zařízení není | |
| SKL - pro auto zásuvku sklopnou pod nárazník vozu | |
| Včetně typů a výbavy vozu | - |
| Záruka na výrobek | 15 let |
| Běžná cena: | 338,66 EUR | s DPH | 409,78 EUR |
| Provedení tažného zařízení | Vertikální Automat |
| Max. zatížení čepu (kg) | 3500/140 |
| Výřez pro tažné není v nárazníku vidět | |
| SKL - pro auto zásuvku sklopnou pod nárazník vozu | |
| Včetně typů a výbavy vozu | Typu S a Turbo |
| Záruka na výrobek | 15 let |
| Běžná cena: | 351,05 EUR | s DPH | 424,77 EUR |
Fiat 500L + Trekking / Living Včetně Kombi a Cross a Cult
Včetně Fiat 500L ,Trekking, Cult, Cross, Trekking, Living
09/2012->2017->
Fiat 500L + Trekking / Living Včetně Kombi a Cross a Cult
Včetně Fiat 500L ,Trekking, Cult, Cross, Trekking, Living
09/2012->2017->
| Provedení tažného zařízení | Bajonetové |
| Max. zatížení čepu (kg) | 1700/100 |
| Výřez pro tažné není v nárazníku vidět | |
| Pro auto zásuvku ze zadním vývodem vodičů | |
| Včetně typů a výbavy vozu | - |
| Záruka na výrobek | 5 let |
| Běžná cena: | 218,88 EUR | s DPH | 264,84 EUR |
Mazda BT50 4WD
Pro všechny druhy vozu 4x4 Včetně zadní rozšířené odjezdové ochrany podvozku vozu pod zadním nárazní
06/2013->2016->
Mazda BT50 4WD
Pro všechny druhy vozu 4x4 Včetně zadní rozšířené odjezdové ochrany podvozku vozu pod zadním nárazní
06/2013->2016->
| Provedení tažného zařízení | Přírubový čep stavitelný |
| Max. zatížení čepu (kg) | 3500/190 |
| Výřez pro tažné zařízení není | |
| Pro auto zásuvku ze zadním vývodem vodičů | |
| Včetně typů a výbavy vozu | Pro všechny typy vozu od roku 2012-> |
| Záruka na výrobek | 5 let |
| Běžná cena: | 243,66 EUR | s DPH | 294,83 EUR |
| Provedení tažného zařízení | Vertikální Automat |
| Max. zatížení čepu (kg) | 1500/75 |
| Výřez pro tažné není v nárazníku vidět | |
| SKL - pro auto zásuvku sklopnou pod nárazník vozu | |
| Včetně typů a výbavy vozu | Kupé / Kabrio, HB 3/5 dveří |
| Záruka na výrobek | 24 měsíců |
| Běžná cena: | 396,25 EUR | s DPH | 479,46 EUR |
| Provedení tažného zařízení | Šroubové |
| Max. zatížení čepu (kg) | 1400/75 |
| Jiné | |
| Pro auto zásuvku ze zadním vývodem vodičů | |
| Včetně typů a výbavy vozu | Sedan a Kombi |
| Záruka na výrobek | 24 měsíců |
| Běžná cena: | 228,59 EUR | s DPH | 276,59 EUR |
| Barva | Černá |
| Potisk | LOGO SVC ORIGINAL |
| Rozněry | 60x60x65 |
| Lze upevnit za krček kulového čepu | NE |
| Běžná cena: | 1,12 EUR | s DPH | 1,36 EUR |
Kulový čep na dva Šrouby SOC do 3500kg - včetně šroubů 12x65mm a matic
Včetně spojovacího materiálu 12x65, podložek a matic
Kulový čep na dva Šrouby SOC do 3500kg - včetně šroubů 12x65mm a matic
Včetně spojovacího materiálu 12x65, podložek a matic
| Kompatibilní s výrobky SVC GROUP | Na dva šrouby - SOC |
| Max zatížení- hmotnost přívěsu | 3 500 kg |
| Max svislé zatížení na čep | 155 kg |
| Max zatížení D-hodnota | 21,5 kN |
| Rozteč děr mezi sebou | 50 mm |
| Rozměry/váha v kg | Dle typu ZTZ od 2,01 až 4,10 kg |
| Běžná cena: | 51,88 EUR | s DPH | 62,77 EUR |
| Provedení tažného zařízení | Vertikální Automat |
| Max. zatížení čepu (kg) | 2 529/100 |
| Výřez pro tažné není v nárazníku vidět | |
| SKL - pro auto zásuvku sklopnou pod nárazník vozu | |
| Včetně typů a výbavy vozu | Quattro / S6 Allroad Avant |
| Záruka na výrobek | 24 měsíců |
| Běžná cena: | 362,29 EUR | s DPH | 438,37 EUR |
| Provedení tažného zařízení | Vertikální Automat |
| Max. zatížení čepu (kg) | 2000/95 |
| Výřez pro tažné není v nárazníku vidět | |
| SKL - pro auto zásuvku sklopnou pod nárazník vozu | |
| Včetně typů a výbavy vozu | Quattro / S7 |
| Záruka na výrobek | 24 měsíců |
| Běžná cena: | 385,64 EUR | s DPH | 466,62 EUR |
| Provedení tažného zařízení | Šroubové |
| Max. zatížení čepu (kg) | 1700/80 |
| Výřez pro tažné není v nárazníku vidět | |
| Pro auto zásuvku ze zadním vývodem vodičů | |
| Včetně typů a výbavy vozu | Včetně 2x2 a 4x4 / 4WD, |
| Záruka na výrobek | 5 let |
| Běžná cena: | 177,57 EUR | s DPH | 214,86 EUR |
| Provedení tažného zařízení | Bajonetové |
| Max. zatížení čepu (kg) | 1700/80 |
| Výřez pro tažné není v nárazníku vidět | |
| Pro auto zásuvku ze zadním vývodem vodičů | |
| Včetně typů a výbavy vozu | Včetně 2x2 / 4x4 / 4WD |
| Záruka na výrobek | 5 let |
| Běžná cena: | 239,53 EUR | s DPH | 289,83 EUR |
| Provedení tažného zařízení | Vertikální Automat |
| Max. zatížení čepu (kg) | 1700/80 |
| Výřez pro tažné není v nárazníku vidět | |
| Pro auto zásuvku ze zadním vývodem vodičů | |
| Včetně typů a výbavy vozu | Včetně 2x2 a 4x4 4WD, |
| Záruka na výrobek | 5 let |
| Běžná cena: | 318,01 EUR | s DPH | 384,79 EUR |
| Provedení tažného zařízení | Šroubové |
| Max. zatížení čepu (kg) | 1600/95 |
| Výřez pro tažné není v nárazníku vidět | |
| SKL - pro auto zásuvku sklopnou pod nárazník vozu | |
| Včetně typů a výbavy vozu | Včetně Dragon Edition + 2x2 a 4x4 |
| Záruka na výrobek | 5 let |
| Běžná cena: | 189,96 EUR | s DPH | 229,85 EUR |
| Provedení tažného zařízení | Bajonetové |
| Max. zatížení čepu (kg) | 1600/95 |
| Výřez pro tažné není v nárazníku vidět | |
| SKL - pro auto zásuvku sklopnou pod nárazník vozu | |
| Včetně typů a výbavy vozu | Včetně Dragon Edition + 2x2 a 4x4 |
| Záruka na výrobek | 5 let |
| Běžná cena: | 239,53 EUR | s DPH | 289,83 EUR |
| Provedení tažného zařízení | Vertikální Automat |
| Max. zatížení čepu (kg) | 1600/95 |
| Výřez pro tažné není v nárazníku vidět | |
| SKL - pro auto zásuvku sklopnou pod nárazník vozu | |
| Včetně typů a výbavy vozu | Včetně Dragon Edition + 2x2 a 4x4 |
| Záruka na výrobek | 5 let |
| Běžná cena: | 351,05 EUR | s DPH | 424,77 EUR |
| Provedení tažného zařízení | Vertikální Automat |
| Max. zatížení čepu (kg) | 1600/95 |
| Výřez pro tažné není v nárazníku vidět | |
| SKL - pro auto zásuvku sklopnou pod nárazník vozu | |
| Včetně typů a výbavy vozu | Včetně 2x2 a 4x4 |
| Záruka na výrobek | 10 let |
| Běžná cena: | 342,79 EUR | s DPH | 414,78 EUR |
| Provedení tažného zařízení | Bajonetové |
| Max. zatížení čepu (kg) | 1600/95 |
| Výřez pro tažné není v nárazníku vidět | |
| SKL - pro auto zásuvku sklopnou pod nárazník vozu | |
| Včetně typů a výbavy vozu | Včetně 2x2 a 4x4 |
| Záruka na výrobek | 5 let |
| Běžná cena: | 235,40 EUR | s DPH | 284,83 EUR |
| Provedení tažného zařízení | Šroubové |
| Max. zatížení čepu (kg) | 1600/95 |
| Výřez pro tažné není v nárazníku vidět | |
| SKL - pro auto zásuvku sklopnou pod nárazník vozu | |
| Včetně typů a výbavy vozu | Včetně 2x2 a 4x4 |
| Záruka na výrobek | 5 let |
| Běžná cena: | 206,48 EUR | s DPH | 249,84 EUR |
| Provedení tažného zařízení | Šroubové |
| Max. zatížení čepu (kg) | 1500/95 |
| Výřez pro tažné není v nárazníku vidět | |
| SKL - pro auto zásuvku sklopnou pod nárazník vozu | |
| Včetně typů a výbavy vozu | Včetně 2x2 a 4x4 |
| Záruka na výrobek | 5 let |
| Běžná cena: | 214,75 EUR | s DPH | 259,85 EUR |
| Provedení tažného zařízení | Bajonetové |
| Max. zatížení čepu (kg) | 1500/95 |
| Výřez pro tažné není v nárazníku vidět | |
| SKL - pro auto zásuvku sklopnou pod nárazník vozu | |
| Včetně typů a výbavy vozu | Včetně 2x2 a 4x4 |
| Záruka na výrobek | 2 let |
| Běžná cena: | 256,05 EUR | s DPH | 309,82 EUR |
| Provedení tažného zařízení | Vertikální Automat |
| Max. zatížení čepu (kg) | 1500/95 |
| Výřez pro tažné není v nárazníku vidět | |
| SKL - pro auto zásuvku sklopnou pod nárazník vozu | |
| Včetně typů a výbavy vozu | Včetně 2x2 a 4x4 |
| Záruka na výrobek | 5 let |
| Běžná cena: | 342,79 EUR | s DPH | 414,78 EUR |
| Provedení tažného zařízení | Šroubové |
| Max. zatížení čepu (kg) | 1700/80 |
| Výřez pro tažné není v nárazníku vidět | |
| SKL - pro auto zásuvku sklopnou pod nárazník vozu | |
| Včetně typů a výbavy vozu | Včetně 2x2 a 4x4 / 4WD, |
| Záruka na výrobek | 5 let |
| Běžná cena: | 177,57 EUR | s DPH | 214,86 EUR |