| Rozměry střešního boxu Délka x Šířka x Výška (cm) | 190 x 63 x 39 |
| Váha Boxu + Nosnost Boxu = Max. zatížení střechy (kg) | 50+13=63 |
| Počet párů lyží / snowbordů | 6 / 4 |
| Maximální délka lyží (cm) | 175 |
| Objem v Litrech | 310 |
| Upevnění k příčným nosičům | Bezpečnostní Rychloupínací systém Easy SNAP |
Boxy na střechu
Název
Katalogové číslo
Parametry
Katalogové číslo
Detail
TH 631652
Rozměry střešního boxu Délka x Šířka x Výška (cm)
190 x 63 x 39
Váha Boxu + Nosnost Boxu = Max. zatížení střechy (kg)
50+13=63
Počet párů lyží / snowbordů
6 / 4
Katalogové číslo
Detail
TH 631652
Katalogové číslo
Detail
TH 603500
Rozměry střešního boxu Délka x Šířka x Výška (cm)
190 x 50 x 30
Váha Boxu + Nosnost Boxu = Max. zatížení střechy (kg)
50+11=66
Počet párů lyží / snowbordů
3 - 4 / 2 - 3
Katalogové číslo
Detail
TH 603500
| Rozměry střešního boxu Délka x Šířka x Výška (cm) | 190 x 50 x 30 |
| Váha Boxu + Nosnost Boxu = Max. zatížení střechy (kg) | 50+11=66 |
| Počet párů lyží / snowbordů | 3 - 4 / 2 - 3 |
| Maximální délka lyží (cm) | Neudává se |
| Objem v Litrech | 260 |
| Upevnění k příčným nosičům | Bezpečnostní Rychloupínací systém Easy SNAP |
| Běžná cena: | 11 Kč | s DPH | 13 Kč |
13
Kč
vč. DPH
Dočasně není dostupné
Dočasně není dostupné
Katalogové číslo
Detail
TH 612900
Rozměry střešního boxu Délka x Šířka x Výška (cm)
235 x 94 x 35
Váha Boxu + Nosnost Boxu = Max. zatížení střechy (kg)
75+22=97
Počet párů lyží / snowbordů
5 - 7 / 3 - 5
Katalogové číslo
Detail
TH 612900
| Rozměry střešního boxu Délka x Šířka x Výška (cm) | 235 x 94 x 35 |
| Váha Boxu + Nosnost Boxu = Max. zatížení střechy (kg) | 75+22=97 |
| Počet párů lyží / snowbordů | 5 - 7 / 3 - 5 |
| Maximální délka lyží (cm) | 205 |
| Objem v Litrech | 430 |
| Upevnění k příčným nosičům | Bezpečnostní - rychloupínací systém POWER CLICK |
| Běžná cena: | 11 Kč | s DPH | 13 Kč |
13
Kč
vč. DPH
Dočasně není dostupné
Dočasně není dostupné
Katalogové číslo
Detail
NPB2202C
Rozměry střešního boxu Délka x Šířka x Výška (cm)
190 x 67 x 36
Váha Boxu + Nosnost Boxu = Max. zatížení střechy (kg)
75+15=90
Počet párů lyží / snowbordů
5 / 4
Katalogové číslo
Detail
NPB2202C
| Rozměry střešního boxu Délka x Šířka x Výška (cm) | 190 x 67 x 36 |
| Váha Boxu + Nosnost Boxu = Max. zatížení střechy (kg) | 75+15=90 |
| Počet párů lyží / snowbordů | 5 / 4 |
| Maximální délka lyží (cm) | 180 |
| Objem v Litrech | 310 |
| Upevnění k příčným nosičům | U-profil 90 mm |
| Běžná cena: | 5 099 Kč | s DPH | 6 169 Kč |
6 169
Kč
vč. DPH
Dočasně není dostupné
Dočasně není dostupné
Katalogové číslo
Detail
NPB2203CC
Rozměry střešního boxu Délka x Šířka x Výška (cm)
190 x 67 x 36
Váha Boxu + Nosnost Boxu = Max. zatížení střechy (kg)
75+15=90
Počet párů lyží / snowbordů
5 / 4
Katalogové číslo
Detail
NPB2203CC
| Rozměry střešního boxu Délka x Šířka x Výška (cm) | 190 x 67 x 36 |
| Váha Boxu + Nosnost Boxu = Max. zatížení střechy (kg) | 75+15=90 |
| Počet párů lyží / snowbordů | 5 / 4 |
| Maximální délka lyží (cm) | 180 |
| Objem v Litrech | 310 |
| Upevnění k příčným nosičům | |
| Běžná cena: | 7 908 Kč | s DPH | 9 569 Kč |
9 569
Kč
vč. DPH
Dočasně není dostupné
Dočasně není dostupné
Katalogové číslo
Detail
TH 613500
Rozměry střešního boxu Délka x Šířka x Výška (cm)
228 x 88,5 x 32
Váha Boxu + Nosnost Boxu = Maxi. zatížení střechy (kg)
30+75=105
Počet párů lyží / snowbordů
4 - 6 / 3 - 5
Katalogové číslo
Detail
TH 613500
| Rozměry střešního boxu Délka x Šířka x Výška (cm) | 228 x 88,5 x 32 |
| Váha Boxu + Nosnost Boxu = Maxi. zatížení střechy (kg) | 30+75=105 |
| Počet párů lyží / snowbordů | 4 - 6 / 3 - 5 |
| Maximaální délka lyží (cm) | 200 |
| Objem v Litrech | 380 |
| Upevnění k příčným nosičům | Bezpečnostní - rychloupínací systém POWER CLICK |
| Běžná cena: | 8 937 Kč | s DPH | 10 814 Kč |
10 814
Kč
vč. DPH
Dočasně není dostupné
Dočasně není dostupné
Chcete mít stálou slevu? Zaregistrujte se
Registrovat
Certifikovaná Montážní a Partnerská místa
Vyhledat